<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pflanzenkläranlage ELSA</title>
	<atom:link href="http://www.pka-elsa.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pka-elsa.de</link>
	<description>Webseite der Arbeitsgemeinschaft PKA ELSA</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jan 2013 12:08:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.pka-elsa.de/faqs/kurzuebersicht/</link>
		<comments>http://www.pka-elsa.de/faqs/kurzuebersicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin@resyme.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pka-elsa.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Kommt es bei dem Betrieb von Pflanzenkläranlagen zu einer Geruchsbelästigung? Muss der Filter irgendwann ausgetauscht werden und produziere ich damit Sondermüll? Wie oft muss das Schilf von den Beeten entfernt werden? Oder muss es sogar erneuert werden? Werden wir eine Mückenplage auf unserem Grundstück bekommen? Wie oft muss eine Pflanzenkläranlage gepflegt werden? Gefrieren die Anlagen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="details"><a title="Geruch, Gestank von Pflanzenkläranlagen" href="#pflanzenklaeranlagen-geruchsbelastigung">Kommt es bei dem Betrieb von Pflanzenkläranlagen zu einer Geruchsbelästigung?</a></p>
<p class="details"><a title="Austausch des Filters bei Pflanzenkläranlagen" href="#filter-austausch-sondermuell">Muss der Filter irgendwann ausgetauscht werden und produziere ich damit Sondermüll?</a></p>
<p class="details"><a title="Schilf von Pflanzenkläranlagen" href="#erneuerung-schilf-beet">Wie oft muss das Schilf von den Beeten entfernt werden? Oder muss es sogar erneuert werden?</a></p>
<p class="details"><a title="Mückenplage und Pflanzenkläranlage" href="#mueckenplage-durch-pflanzenklaeranlage">Werden wir eine Mückenplage auf unserem Grundstück bekommen?</a></p>
<p class="details"><a title="Wartung einer Pflanzenkläranlage" href="#wartung-pflanzenklaeranlage">Wie oft muss eine Pflanzenkläranlage gepflegt werden?</a></p>
<p class="details"><a title="Frostgefahr für Pflanzenkläranlagen" href="#frost-bei-pflanzenklaeranlagen">Gefrieren die Anlagen bei strengem Frost?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pka-elsa.de/faqs/kurzuebersicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommt es bei dem Betrieb von Pflanzenkläranlagen zu einer Geruchsbelästigung?</title>
		<link>http://www.pka-elsa.de/faqs/pflanzenklaeranlagen-geruchsbelastigung/</link>
		<comments>http://www.pka-elsa.de/faqs/pflanzenklaeranlagen-geruchsbelastigung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pka elsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pka-elsa.de/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Für unsere Pflanzenkläranlagen bieten wir zwei verschiedene Verteilersysteme an: die Vorzugsvariante wird auf den Filter aufgelegt und das Wasser wird hier oberflächennah aufgebracht. Bei dieser Variante kann es während der Beschickung (2-3mal pro Tag für 30 Sekunden!) in den ersten zwei Jahren zu einer geringen Geruchsentwicklung kommen. Nach dieser Zeit ist Ihre Pflanzenkläranlage dicht mit [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="pflanzenklaeranlagen-geruchsbelastigung">
<p>Für unsere Pflanzenkläranlagen bieten wir zwei verschiedene Verteilersysteme an: die Vorzugsvariante wird auf den Filter aufgelegt und das Wasser wird hier oberflächennah aufgebracht.<br />
Bei dieser Variante kann es während der Beschickung (2-3mal pro Tag für 30 Sekunden!) in den ersten zwei Jahren zu einer geringen Geruchsentwicklung kommen. Nach dieser Zeit ist Ihre Pflanzenkläranlage dicht mit Schilf bewachsen, so dass eine Geruchsemission sehr unwahrscheinlich ist.</p>
<p>Die andere Variante des Verteilersystems ist in die oberste Kiesschicht integriert. Bei diesem System ist ein Geruchsaustritt ausgeschlossen.</p>
<p>Doch bitte befragen Sie dazu die Betreiber unserer Pflanzenkläranlagen (siehe Referenzliste). Sie werden Ihnen völlig neutral Auskunft geben können.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pka-elsa.de/faqs/pflanzenklaeranlagen-geruchsbelastigung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muss der Filter irgendwann ausgetauscht werden und produziere ich damit Sondermüll?</title>
		<link>http://www.pka-elsa.de/faqs/filter-austausch-sondermuell/</link>
		<comments>http://www.pka-elsa.de/faqs/filter-austausch-sondermuell/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pka elsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pka-elsa.de/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Man sollte annehmen, dass durch den permanenten Eintrag von org. Stoffen der Sandfilter irgendwann einmal &#8220;zu&#8221; sein sollte. Das passiert auch unweigerlich, wenn die Anlage überlastet wird oder falsch dimensioniert wurde. Die Anlagen werden von uns jedoch so berechnet, dass sich Schmutzeintrag und Schmutzabbau die Waage halten. Bei einem Betrieb laut Betriebsanleitung ist eine Betriebsdauer [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="faq-94">
<p>Man sollte annehmen, dass durch den permanenten Eintrag von org. Stoffen der Sandfilter irgendwann einmal &#8220;zu&#8221; sein sollte. Das passiert auch unweigerlich, <strong>wenn die Anlage überlastet wird</strong> oder falsch dimensioniert wurde. Die Anlagen werden von uns jedoch so berechnet, dass sich Schmutzeintrag und Schmutzabbau die Waage halten. <strong>Bei einem Betrieb laut Betriebsanleitung ist eine Betriebsdauer von mind.15 Jahren sicher gegeben. </strong></p>
<p>Zum Thema „Sondermüll“: selbst wenn bösen Zungen recht haben sollten – was sie jedoch nicht haben – und die obersten 30cm des Sandfilters ausgewechselt werden müssen, so handelt es sich bei dem Material keineswegs um „Giftstoffe“. Die Abwasserinhaltsstoffe sind nun mal überwiegend Kohlenstoff, Phosphor und Stickstoff. Und diese sind eher als wertvoller Kompost zu bezeichnen, als als Sondermüll. Belegt wurde dieses in mehreren Forschungsarbeiten, welche die Sande nach Rückständen untersuchten (u.a. Umweltbundesamt 1996).</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pka-elsa.de/faqs/filter-austausch-sondermuell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie oft muss das Schilf von den Beeten entfernt werden? Oder muss es sogar erneuert werden?</title>
		<link>http://www.pka-elsa.de/faqs/erneuerung-schilf-beet/</link>
		<comments>http://www.pka-elsa.de/faqs/erneuerung-schilf-beet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pka elsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pka-elsa.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Hierzu gibt es unterschiedliche Meinungen. Unsere Erfahrungen zeigen, dass eine Mahd der Beete nur aller 2-3 Jahre erforderlich ist. Häufigeres mähen belastet den Bodenfilter zu stark und trägt zu einer Verdichtung der oberen Schicht bei. Das geerntete Material kann kompostiert, verbrannt oder recycelt werden (Wärmedämmung). Das Schilf muss nie „erneuert“ werden. Warum auch, wenn es [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="faq-95">
<div><img class="alignright" style="border: 0pt none; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Gelbes Schilf" src="http://www.aqua-nostra.de/content/images/e286f94653b12f2436a9ee3053d14bfe.jpg" alt="gelbes_schilf.jpg" width="250" height="187" border="0" /></div>
<p>Hierzu gibt es unterschiedliche Meinungen. Unsere Erfahrungen zeigen, dass eine Mahd der Beete nur aller 2-3 Jahre erforderlich ist.<br />
Häufigeres mähen belastet den Bodenfilter zu stark und trägt zu einer Verdichtung der oberen Schicht bei. Das geerntete Material kann kompostiert, verbrannt oder recycelt werden (Wärmedämmung).</p>
<p>Das Schilf muss nie „erneuert“ werden. Warum auch, wenn es doch einmal so schön gewachsen ist…</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pka-elsa.de/faqs/erneuerung-schilf-beet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werden wir eine Mückenplage auf unserem Grundstück bekommen?</title>
		<link>http://www.pka-elsa.de/faqs/mueckenplage-durch-pflanzenklaeranlage/</link>
		<comments>http://www.pka-elsa.de/faqs/mueckenplage-durch-pflanzenklaeranlage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pka elsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pka-elsa.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Die Larven der Mücken leben in stehenden Gewässern. Eine PKA ist jedoch kein Teich, sondern sie ist mit verschiedenen Sanden gefüllt. Die Kläranlage ist somit &#8211; nicht wie technische Anlagen &#8211; komplett ohne Wasser! Jede Regentonne bietet einen besseren Unterschlupf für die kleinen Blutsauger.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="faq-96">
<p>Die Larven der Mücken leben in stehenden Gewässern. Eine PKA ist jedoch kein Teich, sondern sie ist mit verschiedenen Sanden gefüllt. Die Kläranlage ist somit &#8211; nicht wie technische Anlagen &#8211; komplett ohne Wasser!</p>
<p>Jede Regentonne bietet einen besseren Unterschlupf für die kleinen Blutsauger.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pka-elsa.de/faqs/mueckenplage-durch-pflanzenklaeranlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie oft muss eine Pflanzenkläranlage gepflegt werden?</title>
		<link>http://www.pka-elsa.de/faqs/wartung-pflanzenklaeranlage/</link>
		<comments>http://www.pka-elsa.de/faqs/wartung-pflanzenklaeranlage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pka elsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pka-elsa.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Pflanzenkläranlagen zeichnen sich durch ihren robusten Aufbau aus. Was allerdings nicht bedeutet, dass PKAs keinerlei Zuwendung benötigen. In der Anwuchsphase des Schilfes (die ersten zwei Jahre) sollte das Beet bei Bedarf von Unkraut befreit werden. Anfangs werden Sie jede Woche mit Spannung die Veränderungen auf Ihrem Pflanzenbeet beobachten. Im Laufe der Zeit lässt das Interesse [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="wartung-pflanzenklaeranlage"><img class="alignright" style="border: 0pt none; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Schlammspiegelmessung" src="http://www.aqua-nostra.de/content/images/708c131306eb384c21ee7dcd7662943f.jpg" alt="schlammspiegel_toepelmuehl.jpg" width="250" height="187" border="0" />Pflanzenkläranlagen zeichnen sich durch ihren robusten Aufbau aus. Was allerdings nicht bedeutet, dass PKAs keinerlei Zuwendung benötigen.<br />
In der Anwuchsphase des Schilfes (die ersten zwei Jahre) sollte das Beet bei Bedarf von Unkraut befreit werden. Anfangs werden Sie jede Woche mit Spannung die Veränderungen auf Ihrem Pflanzenbeet beobachten. Im Laufe der Zeit lässt das Interesse naturgemäß nach, ein Kontrollgang sollte allerdings im 4 Wochenrhythmus erfolgen.Besonderes Augenmerk sollte auf die Pflege der Vorklärung gerichtet werden. Aus der Vorklärung &#8211; meist kommt eine Mehrkammergrube nach DIN 4261 zum Einsatz &#8211; muss bei einem 4 Personenhaushalt aller 2 Jahre etwa 2m³ Schlamm entsorgt werden. Der exakte zeitpunkt wird mittels einer Schlammspiegelmessung durch das Wartungsunternehmen ermittelt.</p>
<p>Die Wartung durch einen Fachbetrieb ist einmal im Jahr notwendig.</p>
<table width="auto" border="1" cellpadding="5">
<tbody>
<tr bgcolor="#fbfaca">
<td rowspan="2"><strong>Anlagenteil</strong></td>
<td colspan="2"><strong>Wartungsteil</strong></td>
</tr>
<tr valign="middle" bgcolor="#fbfaca">
<td align="center">halbjährlich</td>
<td align="center">jährlich</td>
</tr>
<tr>
<td>Mehrkammerklärgrube</td>
<td>-</td>
<td>Schlammspiegelmessung</td>
</tr>
<tr>
<td>Pumpensumpf</td>
<td>
<ul>
<li>Funktionsüberprüfung des Alarmgebers</li>
<li>Sichtkontrolle d. vorgereinigten Abwassers (frei von Feststoffen)</li>
<li>Funktionskontrolle von Pumpe, Schwimmerschalter u. Heber</li>
</ul>
</td>
<td valign="top">Kontrolle der Ab- und Zuläufe</td>
</tr>
<tr>
<td>Pflanzenbeet</td>
<td>
<ul>
<li>Kontrolle und ggf. Reinigung der Kugelschwimmer (wenn vorhanden)</li>
<li>Reinigen des Siebes im Zulaufstutzen (bei Beschickung über Pumpe)</li>
</ul>
</td>
<td>
<ul>
<li>Kontrolle der Verteilerausläufe</li>
<li>gleichmäßige Beschickung über Oberfläche des Bodenfilters</li>
<li>Sichtkontrolle Pflanzen und Beetoberfläche (Pfützen)</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pka-elsa.de/faqs/wartung-pflanzenklaeranlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefrieren die Anlagen bei strengem Frost?</title>
		<link>http://www.pka-elsa.de/faqs/frost-bei-pflanzenklaeranlagen/</link>
		<comments>http://www.pka-elsa.de/faqs/frost-bei-pflanzenklaeranlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pka elsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pka-elsa.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Wenn diese falsch geplant oder gebaut wurden, dann ja. Grundsätzlich gilt: Das gereinigte Abwasser muss frei aus der Kläranlage fließen können. Kommt es zu einem Rückstau an der Einleitungsstelle in die Pflanzenkläranlage (PKA), z.B. durch Laubablagerungen oder Überwucherungen im Vorfluter, so werden geringe Fließgeschwindigkeiten auftreten und das Wasser wird an dieser Stelle einfrieren können. Dass [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="frost-bei-pflanzenklaeranlagen">
<div><img class="alignright" style="border: 0pt none; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Pflanzenbeet im Winter" src="http://www.aqua-nostra.de/content/images/0071ef6a772458026f95bbd9e86658c3.jpg" alt="Pflanzenbeet-im-Winter.jpg" width="250" height="166" border="0" /></div>
<p>Wenn diese falsch geplant oder gebaut wurden, dann ja. Grundsätzlich gilt:</p>
<p>Das gereinigte Abwasser muss frei aus der Kläranlage fließen können. Kommt es zu einem Rückstau an der Einleitungsstelle in die Pflanzenkläranlage (PKA), z.B. durch Laubablagerungen oder Überwucherungen im Vorfluter, so werden geringe Fließgeschwindigkeiten auftreten und das Wasser wird an dieser Stelle einfrieren können.</p>
<p>Dass das Risiko, dass Pflanzenkläranlagen nicht einfrieren, liegt vornehmlich an drei Gründen: 1. das frische Abwasser besitzt eine Temperatur von mindestens 8°C, 2. durch seinen hohen Salzgehalt liegt der Gefrierpunkt von Abwasser erst bei ca. -2,5°C, 3. die stattfindenden Stoffwechselprozesse setzen Energie in Form von Wärme frei.</p>
<p>Werden jedoch Pflanzenkläranlagen falsch gebaut (zu feines Substrat) oder werden sie überlastet, so kommt es zu sehr langsamen Fließgeschwindigkeiten im Filter, bzw. einem Rückstau auf diesem und damit steigt das Risiko, dass diese Pflanzenkläranlagen einfrieren können.</p>
<p>Unsere Filter werden aus &#8220;sauberem&#8221; Material aufgebaut und erhalten zusätzlich als oberste Schicht eine Kiesdrainage, welche für ein schnelles Versickern des frisch beaufschlagten Wassers sorgt. Eine „Pfützenbildung“ ist somit völlig ausgeschlossen.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pka-elsa.de/faqs/frost-bei-pflanzenklaeranlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Downloads zur Baurechtlichen Zulassung</title>
		<link>http://www.pka-elsa.de/zulassung-pflanzenklaeranlagen/downloads-zur-baurechtlichen-zulassung/</link>
		<comments>http://www.pka-elsa.de/zulassung-pflanzenklaeranlagen/downloads-zur-baurechtlichen-zulassung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pka elsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zulassung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pka-elsa.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Deckblatt_Z-55.4-310_Ablauf_C_PKA_ELSA.pdf Ablaufklasse C Deckblatt und technische Daten pdf, 4,9M &#124; 07/16/10 Z-55_4-310_ablauf__C_PKA_ELSA.pdf Ablaufklasse C, komplett pdf, 34M &#124; 02/14/11 Z-55.4-309_Ablauf_N_PKA_ELSA_Deckblatt.pdf Ablaufklasse N Deckblatt und technische Daten pdf, 4,4M &#124; 07/16/10 Z-55.4-309_Ablauf_N_PKA_ELSA.pdf Ablaufklasse N, komplett pdf, 34,3M &#124; 07/16/10]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><img src="http://www.aqua-nostra.de/img/icons/small_icon_pdf.gif" alt="" border="0" /> <a href="http://www.aqua-nostra.de/download.php?f=0a887f1a5498956324abc9893696a06a" target="_blank">Deckblatt_Z-55.4-310_Ablauf_C_PKA_ELSA.pdf</a><br />
<span> Ablaufklasse C Deckblatt und technische Daten<br />
pdf, 4,9M | 07/16/10 </span></p>
</div>
<div>
<p><img src="http://www.aqua-nostra.de/img/icons/small_icon_pdf.gif" alt="" border="0" /> <a href="http://www.aqua-nostra.de/download.php?f=dc35d9e2814ebe43019b2d2f6e60091c" target="_blank">Z-55_4-310_ablauf__C_PKA_ELSA.pdf</a><br />
<span> Ablaufklasse C, komplett<br />
pdf, 34M | 02/14/11 </span></p>
</div>
<div>
<p><img src="http://www.aqua-nostra.de/img/icons/small_icon_pdf.gif" alt="" border="0" /> <a href="http://www.aqua-nostra.de/download.php?f=95ede9344f9847bb5dbe73c4e89d4e58" target="_blank">Z-55.4-309_Ablauf_N_PKA_ELSA_Deckblatt.pdf</a><br />
<span> Ablaufklasse N Deckblatt und technische Daten<br />
pdf, 4,4M | 07/16/10 </span></p>
</div>
<div>
<p><img src="http://www.aqua-nostra.de/img/icons/small_icon_pdf.gif" alt="" border="0" /> <a href="http://www.aqua-nostra.de/download.php?f=60ec843006453cf206b042e46a2beec3" target="_blank">Z-55.4-309_Ablauf_N_PKA_ELSA.pdf</a><br />
<span> Ablaufklasse N, komplett<br />
pdf, 34,3M | 07/16/10 </span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pka-elsa.de/zulassung-pflanzenklaeranlagen/downloads-zur-baurechtlichen-zulassung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauaufsichtlich zugelassene Pflanzenkläranlagen</title>
		<link>http://www.pka-elsa.de/zulassung-pflanzenklaeranlagen/tuev-geprueft/</link>
		<comments>http://www.pka-elsa.de/zulassung-pflanzenklaeranlagen/tuev-geprueft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pka elsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zulassung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pka-elsa.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[In verschiedenen Bundesländern wird es zunehmend schwierig, Pflanzenkläranlagen ohne eine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik zu errichten. In einigen Bundesländern werden Kleinkläranlagen ohne &#8220;Z-Nummer&#8221; gar nicht mehr genehmigt (Niedersachsen und Thüringen). Aus diesem Grund, entschlossen wir uns im Jahr 2008 mit unserer PKA auf ein Prüffeld zu gehen (s. Kapitel ARGE PKA ELSA). [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In verschiedenen Bundesländern wird es zunehmend schwierig, Pflanzenkläranlagen ohne eine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik zu errichten. In einigen Bundesländern werden Kleinkläranlagen ohne &#8220;Z-Nummer&#8221; gar nicht mehr genehmigt (Niedersachsen und Thüringen).</p>
<p>Aus diesem Grund, entschlossen wir uns im Jahr 2008 mit unserer PKA auf ein Prüffeld zu gehen (s. Kapitel ARGE PKA ELSA).</p>
<p>Im Oktober 2009 hatte unsere PKA ELSA den Testbetrieb auf dem Prüffeld der Material- Forschungs- und Prüfanstalt der TU Weimar erfolgreich bestanden. Die erreichten Ablaufwerte sind kaum zu überbieten (siehe download-Bereich).</p>
<p>Uns sind folgende Z.-Nummern zugeteilt wurden:</p>
<p>Ablaufklasse N Z-55.4.-309</p>
<p>Ablaufklasse C Z-55.4.-310</p>
<p>Ablaufklasse N+H Z-55.4.-311</p>
<p>Derzeit gibt es 3 Pflanzenkläranlagenhersteller mit einer Bauartzulassung.</p>
<p>Wir sind allerdings die Einzigen, die mit einer weitergehenden Reinigung (Hygienisierung &#8211; Ablaufklasse +H) aufwarten können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pka-elsa.de/zulassung-pflanzenklaeranlagen/tuev-geprueft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einsatz von Pflanzenkläranlagen</title>
		<link>http://www.pka-elsa.de/pflanzenklaeranlagen/einsatz-von-pflanzenklaeranlagen/</link>
		<comments>http://www.pka-elsa.de/pflanzenklaeranlagen/einsatz-von-pflanzenklaeranlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pka elsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflanzenkläranlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pka-elsa.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Pflanzenkläranlagen PKA ELSA eignen sich insbesondere für die vollbiologische Abwasserbehandlung von Grundstücken, Streusiedlungen und Ortschaften, welche sich nur unter hohen ökonomischen Aufwendungen an das öffentliche Kanalnetz anschließen lassen. Die Anwendungsgebiete von Pflanzenkläranlagen PKA ELSA sind weit gefächert. Dabei ist es jedoch nicht so, dass sich jede Abwasserlast mittels einer Pflanzenkläranlage behandeln lässt. So ist z.B. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Mügeln, Pflanzenkläranlage für 4 Personen" src="http://www.aqua-nostra.de/content/images/a32c3d1809c488a68700579a549646e0.jpg" alt="PKA-4-EGW.jpg" width="250" border="0" />Pflanzenkläranlagen <em><strong>PKA ELSA </strong></em>eignen sich insbesondere für die vollbiologische Abwasserbehandlung von Grundstücken, Streusiedlungen und Ortschaften, welche sich nur unter hohen ökonomischen Aufwendungen an das öffentliche Kanalnetz anschließen lassen.<span id="more-28"></span></p>
<div>
<p>Die Anwendungsgebiete von Pflanzenkläranlagen <em><strong>PKA ELSA </strong></em>sind weit gefächert. Dabei ist es jedoch nicht so, dass sich jede Abwasserlast mittels einer Pflanzenkläranlage behandeln lässt. So ist z.B. Abwasser mit einem hohen Anteil an absetzbaren Stoffen erst nach einer entsprechenden Vorbehandlung für diese Filter geeignet.</p>
<p>Als Beispiele seien hier aufgezählt:</p>
<h4>Kommunales Abwasser aus:</h4>
<ul>
<li>einzeln stehenden Häusern,</li>
<li>Siedlungen und</li>
<li>Ortschaften bis 1000 EW.</li>
</ul>
</div>
<div>
<h4>Regenwasserbehandlung:</h4>
<ul>
<li>Regenwasserentlastungen</li>
<li>Naturnahe Regenrückhaltung (<a href="http://www.aqua-nostra.de/index.php?Mittel-der-Renaturierung-1">Mittel der Renaturierung</a>)</li>
</ul>
</div>
<div>
<div><img class="alignright" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Regenwasserbehandlung" src="http://www.aqua-nostra.de/content/images/6d921fd8c06fb9c29066057401fe46c5.jpg" alt="rrue.jpg" width="250" border="0" /></div>
</div>
<div>
<h4>Stark schwankender Abwasseranfall von:</h4>
<ul>
<li>Campingplätzen o.a. Ferieneinrichtungen,</li>
<li>verschiedenen Veranstaltungsorten und</li>
<li>Strandbereichen</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pka-elsa.de/pflanzenklaeranlagen/einsatz-von-pflanzenklaeranlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
